NDVI — Зелена маса и вегетациона активност
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.
Сателитски индекси показују стање које треба тумачити уз локалне услове, облачност, тип покривача и сезонску фазу вегетације.
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
Табела приказује основне статистичке показатеље за цело обухваћено подручје ПИО „Рајац”.
| Индекс | Средња | Мин. | P5 | P25 | Медијана | P75 | P95 | Макс. | Површина ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDVI | 0,6606 | 0,1630 | 0,4972 | 0,6195 | 0,6768 | 0,7217 | 0,7710 | 0,8488 | 155,93 |
| NDMI | 0,1842 | -0,1200 | 0,0250 | 0,1252 | 0,1918 | 0,2464 | 0,3208 | 0,4713 | 155,93 |
| RECI | 1,1076 | 0,1433 | 0,6806 | 0,9050 | 1,0808 | 1,2910 | 1,6142 | 2,8577 | 155,93 |
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.

| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште / пут / објекат / сенка | -1,00 – 0,15 | 0,00 ha | 0,00% |
| ниска вегетација / могућа ораница / покошена површина | 0,15 – 0,30 | 0,95 ha | 0,61% |
| умерена зелена маса | 0,30 – 0,50 | 7,20 ha | 4,62% |
| висока зелена маса | 0,50 – 0,70 | 89,92 ha | 57,67% |
| веома висока вегетациона активност / густа вегетација | 0,70 – 1,00 | 57,86 ha | 37,11% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште | NDVI < 0,15 | 0,00 ha | 0,00% |
| могуће оранице / голо или слабо вегетирано земљиште | NDVI < 0,30 | 0,95 ha | 0,61% |
| шира сумњива отворена/нижа вегетација | NDVI < 0,50 | 8,15 ha | 5,23% |
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво | -1,00 – -0,20 | 0,00 ha | 0,00% |
| суво | -0,20 – 0,00 | 3,79 ha | 2,43% |
| прелазно / умерена влага | 0,00 – 0,20 | 80,17 ha | 51,41% |
| влажно | 0,20 – 0,40 | 71,62 ha | 45,93% |
| веома влажно | 0,40 – 1,00 | 0,35 ha | 0,22% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво + суво | NDMI < 0,00 | 3,79 ha | 2,43% |
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло ниска хлорофилна активност | -1,00 – 0,50 | 1,53 ha | 0,98% |
| ниска хлорофилна активност | 0,50 – 1,00 | 58,04 ha | 37,22% |
| умерена хлорофилна активност | 1,00 – 1,75 | 92,88 ha | 59,57% |
| висока хлорофилна активност | 1,75 – 3,00 | 3,48 ha | 2,23% |
| веома висока хлорофилна активност | 3,00 – 5,00 | 0,00 ha | 0,00% |
Нема издвојених алармних сигнала за овај индекс.
Извештај је направљен из дневних статистичких histogram резултата за индексе NDVI, NDMI и RECI. Вредности су израчунате за обухват ПИО „Рајац”, у прорачунској пројекцији EPSG:32634, са просторном резолуцијом од приближно 10 m. Дневни извештај је погодан за брзу оцену стања после конкретног сателитског надлета, док месечни и годишњи извештаји имају већу тежину за трендове.