NDVI — Зелена маса и вегетациона активност
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.
Сателитски индекси показују повољно и стабилно стање вегетације, уз потребу праћења локалних одступања.
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
Табела приказује основне статистичке показатеље за цело обухваћено подручје ПИО „Рајац”.
| Индекс | Средња | Мин. | P5 | P25 | Медијана | P75 | P95 | Макс. | Површина ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDVI | 0,7215 | 0,1409 | 0,5054 | 0,6755 | 0,7410 | 0,7950 | 0,8551 | 0,9066 | 1.409,94 |
| NDMI | 0,2242 | -0,3042 | 0,0499 | 0,1635 | 0,2238 | 0,2945 | 0,3836 | 0,5201 | 1.409,94 |
| RECI | 1,4267 | 0,0620 | 0,8171 | 1,1695 | 1,4239 | 1,6719 | 2,0547 | 3,8222 | 1.409,94 |
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.

| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште / пут / објекат / сенка | -1,00 – 0,15 | 0,01 ha | 0,00% |
| ниска вегетација / могућа ораница / покошена површина | 0,15 – 0,30 | 6,34 ha | 0,45% |
| умерена зелена маса | 0,30 – 0,50 | 60,09 ha | 4,26% |
| висока зелена маса | 0,50 – 0,70 | 391,11 ha | 27,74% |
| веома висока вегетациона активност / густа вегетација | 0,70 – 1,00 | 952,39 ha | 67,55% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште | NDVI < 0,15 | 0,01 ha | 0,00% |
| могуће оранице / голо или слабо вегетирано земљиште | NDVI < 0,30 | 6,35 ha | 0,45% |
| шира сумњива отворена/нижа вегетација | NDVI < 0,50 | 66,44 ha | 4,71% |
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво | -1,00 – -0,20 | 0,24 ha | 0,02% |
| суво | -0,20 – 0,00 | 30,46 ha | 2,16% |
| прелазно / умерена влага | 0,00 – 0,20 | 526,68 ha | 37,35% |
| влажно | 0,20 – 0,40 | 818,71 ha | 58,07% |
| веома влажно | 0,40 – 1,00 | 33,85 ha | 2,40% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво + суво | NDMI < 0,00 | 30,70 ha | 2,18% |
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло ниска хлорофилна активност | -1,00 – 0,50 | 10,96 ha | 0,78% |
| ниска хлорофилна активност | 0,50 – 1,00 | 170,10 ha | 12,06% |
| умерена хлорофилна активност | 1,00 – 1,75 | 964,59 ha | 68,41% |
| висока хлорофилна активност | 1,75 – 3,00 | 262,78 ha | 18,64% |
| веома висока хлорофилна активност | 3,00 – 5,00 | 1,51 ha | 0,11% |
Нема издвојених алармних сигнала за овај индекс.
Извештај је направљен из дневних статистичких histogram резултата за индексе NDVI, NDMI и RECI. Вредности су израчунате за обухват ПИО „Рајац”, у прорачунској пројекцији EPSG:32634, са просторном резолуцијом од приближно 10 m. Дневни извештај је погодан за брзу оцену стања после конкретног сателитског надлета, док месечни и годишњи извештаји имају већу тежину за трендове.