NDVI — Зелена маса и вегетациона активност
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.
Сателитски индекси показују повољно и стабилно стање вегетације, уз потребу праћења локалних одступања.
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
Табела приказује основне статистичке показатеље за цело обухваћено подручје ПИО „Рајац”.
| Индекс | Средња | Мин. | P5 | P25 | Медијана | P75 | P95 | Макс. | Површина ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDVI | 0,7947 | 0,1306 | 0,6011 | 0,7655 | 0,8189 | 0,8611 | 0,8931 | 0,9178 | 1.663,17 |
| NDMI | 0,2760 | -0,3273 | 0,0860 | 0,2226 | 0,2847 | 0,3482 | 0,4178 | 0,5510 | 1.663,17 |
| RECI | 1,7380 | -0,0536 | 1,0071 | 1,4446 | 1,7333 | 2,0308 | 2,4754 | 4,4186 | 1.663,17 |
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.

| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште / пут / објекат / сенка | -1,00 – 0,15 | 0,39 ha | 0,02% |
| ниска вегетација / могућа ораница / покошена површина | 0,15 – 0,30 | 11,33 ha | 0,68% |
| умерена зелена маса | 0,30 – 0,50 | 25,43 ha | 1,53% |
| висока зелена маса | 0,50 – 0,70 | 160,44 ha | 9,65% |
| веома висока вегетациона активност / густа вегетација | 0,70 – 1,00 | 1.465,58 ha | 88,12% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште | NDVI < 0,15 | 0,39 ha | 0,02% |
| могуће оранице / голо или слабо вегетирано земљиште | NDVI < 0,30 | 11,72 ha | 0,70% |
| шира сумњива отворена/нижа вегетација | NDVI < 0,50 | 37,15 ha | 2,23% |
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво | -1,00 – -0,20 | 0,86 ha | 0,05% |
| суво | -0,20 – 0,00 | 25,79 ha | 1,55% |
| прелазно / умерена влага | 0,00 – 0,20 | 288,58 ha | 17,35% |
| влажно | 0,20 – 0,40 | 1.191,24 ha | 71,62% |
| веома влажно | 0,40 – 1,00 | 156,70 ha | 9,42% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво + суво | NDMI < 0,00 | 26,65 ha | 1,60% |
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло ниска хлорофилна активност | -1,00 – 0,50 | 12,48 ha | 0,75% |
| ниска хлорофилна активност | 0,50 – 1,00 | 67,86 ha | 4,08% |
| умерена хлорофилна активност | 1,00 – 1,75 | 776,87 ha | 46,71% |
| висока хлорофилна активност | 1,75 – 3,00 | 795,41 ha | 47,82% |
| веома висока хлорофилна активност | 3,00 – 5,00 | 10,55 ha | 0,63% |
Нема издвојених алармних сигнала за овај индекс.
Извештај је направљен из дневних статистичких histogram резултата за индексе NDVI, NDMI и RECI. Вредности су израчунате за обухват ПИО „Рајац”, у прорачунској пројекцији EPSG:32634, са просторном резолуцијом од приближно 10 m. Дневни извештај је погодан за брзу оцену стања после конкретног сателитског надлета, док месечни и годишњи извештаји имају већу тежину за трендове.