NDVI — Зелена маса и вегетациона активност
Вредност NDVI указује на умерену или неуједначену зелену активност.
Сателитски индекси показују стање које треба тумачити уз локалне услове, облачност, тип покривача и сезонску фазу вегетације.
Вредност NDVI указује на умерену или неуједначену зелену активност.
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
Табела приказује основне статистичке показатеље за цело обухваћено подручје ПИО „Рајац”.
| Индекс | Средња | Мин. | P5 | P25 | Медијана | P75 | P95 | Макс. | Површина ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDVI | 0,6314 | 0,1873 | 0,5282 | 0,5976 | 0,6362 | 0,6717 | 0,7227 | 0,8605 | 781,44 |
| NDMI | 0,2236 | -0,1978 | 0,0892 | 0,1653 | 0,2198 | 0,2857 | 0,3602 | 0,5341 | 781,44 |
| RECI | 1,2178 | 0,0927 | 0,8002 | 1,0430 | 1,2049 | 1,3710 | 1,6883 | 3,3839 | 781,44 |
Вредност NDVI указује на умерену или неуједначену зелену активност.

| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште / пут / објекат / сенка | -1,00 – 0,15 | 0,00 ha | 0,00% |
| ниска вегетација / могућа ораница / покошена површина | 0,15 – 0,30 | 1,35 ha | 0,17% |
| умерена зелена маса | 0,30 – 0,50 | 20,70 ha | 2,65% |
| висока зелена маса | 0,50 – 0,70 | 673,86 ha | 86,23% |
| веома висока вегетациона активност / густа вегетација | 0,70 – 1,00 | 85,53 ha | 10,95% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште | NDVI < 0,15 | 0,00 ha | 0,00% |
| могуће оранице / голо или слабо вегетирано земљиште | NDVI < 0,30 | 1,35 ha | 0,17% |
| шира сумњива отворена/нижа вегетација | NDVI < 0,50 | 22,05 ha | 2,82% |
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво | -1,00 – -0,20 | 0,00 ha | 0,00% |
| суво | -0,20 – 0,00 | 4,89 ha | 0,63% |
| прелазно / умерена влага | 0,00 – 0,20 | 313,52 ha | 40,12% |
| влажно | 0,20 – 0,40 | 453,66 ha | 58,05% |
| веома влажно | 0,40 – 1,00 | 9,37 ha | 1,20% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво + суво | NDMI < 0,00 | 4,89 ha | 0,63% |
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло ниска хлорофилна активност | -1,00 – 0,50 | 2,74 ha | 0,35% |
| ниска хлорофилна активност | 0,50 – 1,00 | 151,32 ha | 19,36% |
| умерена хлорофилна активност | 1,00 – 1,75 | 599,01 ha | 76,65% |
| висока хлорофилна активност | 1,75 – 3,00 | 28,34 ha | 3,63% |
| веома висока хлорофилна активност | 3,00 – 5,00 | 0,03 ha | 0,00% |
Нема издвојених алармних сигнала за овај индекс.
Извештај је направљен из дневних статистичких histogram резултата за индексе NDVI, NDMI и RECI. Вредности су израчунате за обухват ПИО „Рајац”, у прорачунској пројекцији EPSG:32634, са просторном резолуцијом од приближно 10 m. Дневни извештај је погодан за брзу оцену стања после конкретног сателитског надлета, док месечни и годишњи извештаји имају већу тежину за трендове.