NDVI — Зелена маса и вегетациона активност
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.
Сателитски индекси показују повољно и стабилно стање вегетације, уз потребу праћења локалних одступања.
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
Табела приказује основне статистичке показатеље за цело обухваћено подручје ПИО „Рајац”.
| Индекс | Средња | Мин. | P5 | P25 | Медијана | P75 | P95 | Макс. | Површина ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDVI | 0,7459 | 0,1365 | 0,5397 | 0,6798 | 0,7610 | 0,8418 | 0,8795 | 0,9037 | 1.788,67 |
| NDMI | 0,2449 | -0,2739 | 0,0447 | 0,1620 | 0,2406 | 0,3458 | 0,4191 | 0,5351 | 1.788,67 |
| RECI | 1,5735 | 0,1732 | 0,9167 | 1,2861 | 1,5457 | 1,8649 | 2,2632 | 4,8905 | 1.788,67 |
Висока вредност NDVI указује на добро развијену и активну вегетацију.

| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште / пут / објекат / сенка | -1,00 – 0,15 | 0,01 ha | 0,00% |
| ниска вегетација / могућа ораница / покошена површина | 0,15 – 0,30 | 10,14 ha | 0,57% |
| умерена зелена маса | 0,30 – 0,50 | 50,17 ha | 2,80% |
| висока зелена маса | 0,50 – 0,70 | 498,37 ha | 27,86% |
| веома висока вегетациона активност / густа вегетација | 0,70 – 1,00 | 1.229,98 ha | 68,77% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| строго голо земљиште | NDVI < 0,15 | 0,01 ha | 0,00% |
| могуће оранице / голо или слабо вегетирано земљиште | NDVI < 0,30 | 10,15 ha | 0,57% |
| шира сумњива отворена/нижа вегетација | NDVI < 0,50 | 60,32 ha | 3,37% |
Вредност NDMI указује на умерену влагу и потребу праћења локалних зона са сушним сигналом.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво | -1,00 – -0,20 | 0,23 ha | 0,01% |
| суво | -0,20 – 0,00 | 44,40 ha | 2,48% |
| прелазно / умерена влага | 0,00 – 0,20 | 622,10 ha | 34,78% |
| влажно | 0,20 – 0,40 | 917,53 ha | 51,30% |
| веома влажно | 0,40 – 1,00 | 204,41 ha | 11,43% |
| Сигнал | Праг | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло суво + суво | NDMI < 0,00 | 44,63 ha | 2,50% |
RECI указује на слабију или умерену хлорофилну активност.
| Класа | Опсег | Површина | Удео |
|---|---|---|---|
| врло ниска хлорофилна активност | -1,00 – 0,50 | 10,46 ha | 0,58% |
| ниска хлорофилна активност | 0,50 – 1,00 | 123,18 ha | 6,89% |
| умерена хлорофилна активност | 1,00 – 1,75 | 1.057,89 ha | 59,14% |
| висока хлорофилна активност | 1,75 – 3,00 | 593,05 ha | 33,16% |
| веома висока хлорофилна активност | 3,00 – 5,00 | 4,09 ha | 0,23% |
Нема издвојених алармних сигнала за овај индекс.
Извештај је направљен из дневних статистичких histogram резултата за индексе NDVI, NDMI и RECI. Вредности су израчунате за обухват ПИО „Рајац”, у прорачунској пројекцији EPSG:32634, са просторном резолуцијом од приближно 10 m. Дневни извештај је погодан за брзу оцену стања после конкретног сателитског надлета, док месечни и годишњи извештаји имају већу тежину за трендове.